Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
Tipover Restraint Device
| Pangunahing Drawer Weight Capacity | 50 lb. |
| Sa pangkalahatan | 39.76'' H x 30.91'' W x 16.73'' D |
| Panloob ng drawer | 4'' H x 26.4'' W x 14'' D |
| Pangkalahatang Timbang ng Produkto | 81.5 lb. |
| materyal | Ginawang Kahoy |
| Mga Detalye ng Materyal | Ininhinyero na kahoy;hardware na bakal |
| Uri ng Kahoy na ginawa | Particle Board/Chipboard |
| Uri ng Likas na Pagkakaiba-iba | Pagkakaiba-iba ng Kulay ng Natural na Butil ng Kahoy |
| Kasama ang mga drawer | Oo |
| Bilang ng mga drawer | 4 |
| Paghinto ng Kaligtasan | Oo |
| Materyal na Drawer Glide | Metal |
| Mekanismo ng Drawer Glide | Roller Glides |
| Bilang ng mga Locking Drawers | 0 |
| Mga Matatanggal na drawer | Oo |
| Kasama ang Tipover Restraint Device | Oo |
| Kasama ang Salamin | No |
| Numero ng Bahagi ng Mirror Compatible | No |
| Tapos Bumalik | No |
| Mga Tagubilin sa Pag-aalaga sa Dresser | Iwasan ang paggamit ng mga abrasive na panlinis |
| Sinadya at Inaprubahang Paggamit ng Supplier | Paggamit ng Residential |
| Pangunahing Wood Joinery Method | Pocket Joint |
| Kahoy na Pinatuyong tapahan | Oo |
| Na-import | Oo |
| Materyal ng Hardware | bakal |
Nakaraan: HF-TC066 kaban ng mga drawer Susunod: HF-TC068 kaban ng mga drawer