Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
| detalye ng Produkto |
| materyal | Ginawang kahoy |
| Kasama ang Tipover Restraint Device | Hindi |
| Malambot Isara ang mga Pinto | Oo |
| Kinakailangan ang Asembleya ng Pang-adulto | Oo |
| Kasama ang mga istante |
| Kabuuang Bilang ng mga Istante | 4 |
| Madaling iakma ang mga istante sa loob | Oo |
| Kasama ang mga drawer |
| Kabuuang Bilang ng mga drawer | 1 |
| Soft Close o Self Close Drawer Glides | Oo |
| Sa pangkalahatan | 68.8'' H x 16.75'' W x 19.5'' D |
| Pangkalahatang Timbang ng Produkto | 90 lb. |
| Kasama ang Clothing Rod | No |
| materyal | Ginawang kahoy |
| Uri ng Kahoy na ginawa | Particle Board/Chipboard |
| Tapusin | Puti |
| Mekanismo ng Pinto | Hinged |
| Nako-customize na Mga Set ng Panloob | Oo |
| Kasama ang mga istante | Oo |
| Kabuuang Bilang ng mga Istante | 4 |
| Madaling iakma ang mga istante sa loob | Oo |
| Kasama ang mga drawer | Oo |
| Kabuuang Bilang ng mga drawer | 1 |
| Soft Close o Self Close Drawer Glides | Oo |
| Lokasyon ng drawer | Mga Panlabas na drawer |
| Bilang ng mga Pintuan | 1 |
| Malambot Isara ang mga Pinto | Oo |
| Kasama ang Tipover Restraint Device | No |
| Uri ng Likas na Pagkakaiba-iba | Walang Natural na Pagkakaiba-iba |
| Sinadya at Inaprubahang Paggamit ng Supplier | Paggamit ng Residential |
| Antas ng Asembleya | Kailangan ang Buong Asembleya |
| Kinakailangan ang Asembleya ng Pang-adulto | Oo |
| ASTM F2057 - 19 | Oo |
| Sumusunod ang CPSIA | Oo |
| Antas ng Asembleya | Kailangan ang Buong Asembleya |
| Kinakailangan ang Asembleya ng Pang-adulto | Oo |
Nakaraan: Wardrobe HF-TW075 Susunod: Wardrobe HF-TW077